П Р В А Г О Д И Н А
ПРВ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Комуникациски теории | 5 | 8 | |
2 | Политичка комуникација | 5 | 8 | |
3 | Корпоративна комуникација | 5 | 8 | |
4 | Изборен предмет | 3,5 | 6 |
П Р В А Г О Д И Н А
ВТОР СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Политички маркетинг | 5 | 8 | |
2 | Медиумско право | 5 | 8 | |
3 | Односи со медиуми-практикум | 5 | 8 | |
4 | Изборен наставен предмет | 3,5 | 6 |
В Т О Р А Г О Д И Н А
ТРЕТ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Теории и техники на односи со јавност | 5 | 8 | |
2 | Човечки ресурси | 5 | 8 | |
3 | Односи со јавност во јавна администрација | 5 | 8 | |
4 | Изборен наставен предмет | 3,5 | 6 |
В Т О Р А Г О Д И Н А
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Брендирање и рекламирање | 3,5 | 6 | |
2 | Медиумска и дигитална писменост | 3,5 | 6 | |
3 | Нови медиуми | 3,5 | 6 | |
4 | Изработка на магистерски труд | 12 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Предмет | Настава | Кредити | Семестар | Силабуси | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лобирање и односи со јавноста | 3,5 | 6 | 1/3 | |
2 | Деловни финансии | 3,5 | 6 | 1/3 | |
3 | Политичка психологија | 3,5 | 6 | 2 | |
4 | Политички маркетинг | 3,5 | 6 | 2 | |
5 | Корпоративно управување | 3,5 | 6 | 1/3 | |
6 | Комуникации во невладиниот сектор | 3,5 | 6 | 1/3 | |
7 | Комуникации во време на криза | 3,5 | 6 | 2 |