ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Применети истражувачки методи | 5 | 8 | |
| 2 | Применета политика:теорија и практика | 5 | 8 | |
| 3 | Интересовни групи и лобирање | 5 | 8 | |
| 4 | Изборен предмет | 3,5 | 6 |
ПРВА ГОДИНА
ВТОР СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Економика на јавен сектор | 5 | 8 | |
| 2 | Политички менаџмент | 5 | 8 | |
| 3 | Добро владеење и управување | 5 | 8 | |
| 4 | Изборен наставен предмет | 3,5 | 6 |
ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уставен инженеринг во поделени општества | 5 | 8 | |
| 2 | Политички маркетинг | 5 | 8 | |
| 3 | Јавен менаџмент | 5 | 8 | |
| 4 | Изборен наставен предмет | 3,5 | 6 |
ВТОРА ГОДИНА
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Управување во јавен сектор | 3,5 | 6 | |
| 2 | Креирање политики на локално ниво | 3,5 | 6 | |
| 3 | Пишување и менаџирање на проекти | 3,5 | 6 | |
| 4 | Изработка на магистерски труд | 12 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
| Предмет | Настава | Кредити | Семестар | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јавни финансии | 3,5 | 6 | 2 | |
| 2 | Човекови права во РСМ | 3,5 | 6 | 1/3 | |
| 3 | Политички системи во земјите од Југоисточна Европа | 3,5 | 6 | 2 | |
| 4 | Деловни финансии | 3,5 | 6 | 1/3 | |
| 5 | Социјална политика | 3,5 | 6 | 1/3 | |
| 6 | Буџетирање и буџетска политика | 3,5 | 6 | 1/3 | |
| 7 | Политички систем на ЕУ | 3,5 | 6 | 2 | |
| 8 | Меѓународни економски односи | 3,5 | 6 | 1/3 | |
| 9 | Парламентарно право и современа политика на РСМ | 3,5 | 6 | 1/3 |