П Р В А Г О Д И Н А
ПРВ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Теорија на односите со јавноста | 3,5 | 6 | Теорија на односите со јавноста |
| 2 | Македонски јазик и стилистика | 3,5 | 6 | |
| 3 | Вовед во право | 3,5 | 6 | Вовед во право |
| 4 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 | |
| 5 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 |
ВТОР СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Политички систем | 3,5 | 6 | Политички систем |
| 2 | Европска интеграција на РМ | 3,5 | 6 | Европска интеграција на РМ |
| 3 | Економика | 3,5 | 6 | Економика |
| 4 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 | |
| 5 | Опционен предмет од Универзитетот | 3,5 | 6 |
В Т О Р А Г О Д И Н А
ТРЕТ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Јавна администрација | 3,5 | 6 | Јавна администрација |
| 2 | Социопсихолошки аспекти на односите со јавност | 3,5 | 6 | Социопсихолошки аспекти на односите со јавност |
| 3 | Маркетинг | 3,5 | 6 | |
| 4 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 | |
| 5 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 |
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Политичка пропаганда и убедување | 3,5 | 6 | Политичка пропаганда и убедување |
| 2 | Основи на менаџмент | 3,5 | 6 | |
| 3 | Современи политички системи | 3,5 | 6 | Современи политички системи |
| 4 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 | |
| 5 | Опционен предмет од Универзитетот | 3,5 | 6 |
Т Р Е Т А Г О Д И Н А
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Меѓународни политички односи | 3,5 | 6 | |
| 2 | Односи со медиумите | 3,5 | 6 | Односи со медиумите |
| 3 | Јавно мислење | 3,5 | 6 | Јавно мислење |
| 4 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 | |
| 5 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 |
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техники на односите со јавноста | 3,5 | 6 | Техники на односите со јавноста |
| 2 | Говорништво и невербална комуникација | 3,5 | 6 | Говорништво и невербална комуникација |
| 3 | Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста | 3,5 | 6 | |
| 4 | Изборен предмет од Факултетот | 3,5 | 6 | |
| 5 | Опционен предмет од Универзитетот | 3,5 | 6 | |
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси |
Изборни предмети од Факултетот
(од прв до шести семестар)
Врзани изборни предмети:
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Основни институти на јавно и приватно право | 3,5 | 6 |
Други изборни предмети:
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Истражувачко новинарство | 3,5 | 6 | Истражувачко новинарство |
| 2 | Е-Новинарство | 3,5 | 6 | |
| 3 | Агенциско новинарство | 3,5 | 6 | |
| 4 | Медиумите и правата на децата | 3,5 | 6 | Медиумите и правата на децата |
| 5 | Радио новинарство | 3,5 | 6 | Радио новинарство |
| 6 | ТВ новинарство | 3,5 | 6 | ТВ Новинарство |
| 7 | Печатени медиуми | 3,5 | 6 | Печатени медиуми |
| 8 | Мировно и воено новинарство | 3,5 | 6 | Мировно и воено новинарство |
| 9 | Заштита на лични податоци | 3,5 | 6 | |
| 10 | Известување и уредување во новинарство -практикум | 3,5 | 6 | |
| 11 | Интервју | 3,5 | 6 | Интервју |
| 12 | Графиката и дизајнот во новинарството | 3,5 | 6 | |
| 13 | Дигитална демократија | 3,5 | 6 | |
| 14 | Политички маркетинг | 3,5 | 6 | |
| 15 | Интерна комуникација | 3,5 | 6 | |
| 16 | Односи со јавноста во услови на криза | 3,5 | 6 | Односи со јавноста во услови на криза |
| 17 | Човечки ресурси | 3,5 | 6 | Човечки ресурси |