(за седми и осми семестар)
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Агенциско новинарство | 3,5 | 6 | Преземи |
| 2 | Радио новинарство | 3,5 | 6 | Преземи |
| 3 | ТВ новинарство | 3,5 | 6 | Преземи |
| 4 | Новинарство во печатени медиуми | 3,5 | 6 | Преземи |
| 5 | Мировно и воено новинарство | 3,5 | 6 | Преземи |
| 6 | Заштита на лични податоци | 3,5 | 6 | Преземи |
| 7 | Графиката и дизајнот во новинарството | 3,5 | 6 | Преземи |
| 8 | Дигитална демократија | 3,5 | 6 | Преземи |
| 9 | Политички маркетинг | 3,5 | 6 | Преземи |
| 10 | Интелектуална сопственост | 3,5 | 6 | Преземи |
| 11 | Аргументациони модели | 3,5 | 6 | Преземи |
| 12 | Медиумите и правата на децата | 3,5 | 6 | Преземи |
| 13 | Медицинско казнено право | 3,5 | 6 | Преземи |
| 14 | Спортски менаџмент и маркетинг | 3,5 | 6 | Преземи |
| 15 | Права од пренос на спортските натпревари | 3,5 | 6 | Преземи |
| 16 | Политичка митологија | 3,5 | 6 | Преземи |
| 17 | Политичка психологија | 3,5 | 6 | Преземи |
| 18 | Парламентарно владеење во ЕУ | 3,5 | 6 | Преземи |
| 19 | Европски интеграции | 3,5 | 6 | Преземи |
(за деветти и десетти семестар)
| Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Односи со јавноста и НВО | 2,5 | 4 | Преземи |
| 2 | Маркетинг и медиуми | 2,5 | 4 | Преземи |
| 3 | Медиумско право | 2,5 | 4 | Преземи |
| 4 | Култура на говорот | 2,5 | 4 | Преземи |
| 5 | Истражување на публика | 2,5 | 4 | Преземи |
| 6 | Интеркултурна комуникација | 2,5 | 4 | Преземи |
| 7 | Лобирање и односите со јавноста | 2,5 | 4 | Преземи |
| 8 | Односи со јавноста во кризни ситуации | 2,5 | 4 | Преземи |
| 9 | Етика и естетика | 2,5 | 4 | Преземи |
| 10 | Јавно мислење | 2,5 | 4 | Преземи |