П Р В А Г О Д И Н А
ПРВ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Социологија на комуникации и социјална психологија | 4,5 | 7,5 | |
2 | Економика | 4,5 | 7,5 | |
3 | Реторика | 4,5 | 7,5 | |
4 | Вовед во наука за политика | 4,5 | 7,5 |
П Р В А Г О Д И Н А
ВТОР СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Техники на односи со јавноста | 4,5 | 7,5 | |
2 | Современа европска и македонска историја | 4,5 | 7,5 | |
3 | Академско пишување и критичко мислење | 4,5 | 7,5 | |
4 | Вовед во право | 4,5 | 7,5 |
ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | ||
---|---|---|---|---|
1 | Теорија на односите со јавноста | 4,5 | 7,5 | |
2 | Политички систем | 4,5 | 7,5 | |
3 | Односи со медиуми | 4,5 | 7,5 | |
4 | Маркетинг | 4,5 | 7,5 |
ВТОРА ГОДИНА
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Истражувачки методи | 4,5 | 7,5 | |
2 | Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста | 4,5 | 7,5 | |
3 | Јавна администрација | 4,5 | 7,5 | |
4 | Меѓународни односи | 4,5 | 7,5 |
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Вовед во европски интеграции | 4,5 | 7,5 | |
2 | Политички партии и интересовни групи | 4,5 | 7,5 | |
3 | Јавно мислење | 4,5 | 7,5 | |
4 | Применета политика | 4,5 | 7,5 |
ТРЕТА ГОДИНА
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Основи на менаџмент | 3,5 | 6 | |
2 | Современи политички системи | 3,5 | 6 | |
3 | Изборен предмет | 3,5 | 6 | |
4 | Изборен предмет | 3,5 | 6 | |
5 | Изборен предмет | 3,5 | 6 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Предмет | Настава | Кредити | Силабуси | |
---|---|---|---|---|
1 | Интерна комуникација | 3,5 | 6 | |
2 | Интелектуална сопственост | 3,5 | 6 | |
3 | Аргуменатациони модели | 3,5 | 6 | |
4 | Политичка пропаганда | 3,5 | 6 | |
5 | Политичка кампања | 3,5 | 6 | |
6 | Дигитална демократија | 3,5 | 6 | |
7 | Пишување и менаџирање проекти | 3,5 | 6 | |
8 | Медиумите и правата на децата | 3,5 | 6 | |
9 | Слободен пристап до информации | 3,5 | 6 | |
10 | Право на заштита на лични податоци | 3,5 | 6 |